Aql bilan savdo qiling va daromad oling! LiteFinance sizning depozitlaringizning 50% ni qo'shimcha ravishda haqiqiy mablag' sifatida taqdim etadi!
ECN hisobingizni 100 AQSh dollaridan ortiq to'ldirishda TRADESMART promo-kodini ishlating!
Aql bilan savdo qil promo-aksiyasida 100 USD depoziti bo'lgan barcha treyderlar ishtirok etishlari mumkin! LiteFinance ishtirok etish davrida qilingan investitsiyalaringizdan 50% ga teng mukofotni taqdim etadi! Mukofot - bu cheklovlarsiz savdo qilish va pul yechib olish mumkin bo'lgan haqiqiy mablag'lar.
Investitsiyalar summasi
Daromad
Mukofot
| Investitsiyalar summasi | Yopilgan lotlar | Suzuvchi zarar | Umumiy zarar | Garov ulushi | Daromad ≥ | Mukofot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 USD | 2 | har doim 20% dan kamroq | 70% dan oshmagan | 30% dan oshmagan | 50 USD | 50 USD |
| 1000 USD | 20 | har doim 20% dan kamroq | 70% dan oshmagan | 30% dan oshmagan | 500 USD | 500 USD |
| 10000 USD | 200 | har doim 20% dan kamroq | 70% dan oshmagan | 30% dan oshmagan | 5000 USD | 5000 USD |
| 50000 USD | 1000 | har doim 20% dan kamroq | 70% dan oshmagan | 30% dan oshmagan | 25000 USD | 25000 USD |
Agar siz hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, LiteFinance Kabineti orqali ro'yxatdan o'ting.
Promo-aksiyada ishtirok etishingiz mumkin bo'lgan ECN MT4 turidagi savdo hisobini oching.
Hisobingizga TRADESMART promo-kodni qo'llash orqali 100 USD yoki undan yuqoriroq ro'yxatdan o'tish depozitini kiriting.
Shartlarga muvofiq oqilona savdo qiling va hisobga kiritilgan investitsiyalarni kamida yarim barobarga oshiring.
Investitsiyalaringiz yarmiga teng mukofotni real mablag'lar shaklida oling.
| Boshlanish sanasi | Hisob | Hajmi bo'yicha maqsad | Lotlar yopilgan | Lotlar qolgan | Suzuvchi P/L | Maks. yo'qotish | Garov ulushi | Daromad bo'yicha maqsad | Joriy daromad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | MT4-ECN-1711951 | 76 | 0 | 76 | 0,00$ (0,00%) | -1 259,70$ (-33,15%) | 0% | +1 900,00$ | -648.28$ (-17,06%) |
| 01.01.2026 | MT4-ECN2-809701 | 92 | 0 | 92 | +1 249,36$ (+27,16%) | -2 419,60$ (-52,60%) | 22,27% | +2 300,00$ | -1 515.70$ (-32,95%) |
| 01.01.2026 | MT4-ECN-1808542 | 12 | 0 | 12 | +58,68$ (+9,78%) | -76,68$ (-12,78%) | 22,72% | +300,00$ | +453.90$ (+75,65%) |
| 31.12.2025 | MT4-ECN2-778811 | 15 | 0 | 15 | +192,38$ (+25,65%) | -66,53$ (-8,87%) | 21,81% | +375,00$ | +560.10$ (+74,68%) |
| 31.12.2025 | MT4-ECN2-773439 | 26 | 0 | 26 | +289,12$ (+22,24%) | -37,18$ (-2,86%) | 13,03% | +650,00$ | +483.86$ (+37,22%) |
| 30.12.2025 | MT4-ECN2-798395 | 14 | 0 | 14 | -9,45$ (-1,35%) | 0,00$ (0,00%) | 22,01% | +350,00$ | +580.51$ (+82,93%) |
| 30.12.2025 | MT4-ECN-1720496 | 60 | 0 | 60 | +871,80$ (+29,06%) | -5 251,80$ (-175,06%) | 24,58% | +1 500,00$ | +1 689.90$ (+56,33%) |
| 29.12.2025 | MT4-ECN2-777945 | 15 | 0 | 15 | -58,65$ (-7,82%) | -739,88$ (-98,65%) | 17,54% | +375,00$ | -681.23$ (-90,83%) |
| 29.12.2025 | MT4-ECN2-805132 | 88 | 0 | 88 | -117,48$ (-2,67%) | 0,00$ (0,00%) | 20,04% | +2 200,00$ | +2 635.60$ (+59,90%) |
| 28.12.2025 | MT4-ECN3-1113233 | 2,06 | 0,16 | 1,9 | 0,00$ (0,00%) | -5,68$ (-5,51%) | 0% | +52,00$ | +10.50$ (+10,19%) |
| 27.12.2025 | MT4-ECN-1791744 | 22 | 0 | 22 | +123,42$ (+11,22%) | -815,43$ (-74,13%) | 16,46% | +550,00$ | +867.68$ (+78,88%) |
| 21.12.2025 | MT4-ECN-1740080 | 15 | 0 | 15 | +1,05$ (+0,14%) | -658,81$ (-87,84%) | 23,43% | +375,00$ | +576.08$ (+76,81%) |
| 14.12.2025 | MT4-ECN2-753495 | 14 | 0 | 14 | 0,00$ (0,00%) | -3 077,27$ (-439,61%) | 0% | +350,00$ | +378.00$ (+54,00%) |
| 11.12.2025 | MT4-ECN-1801869 | 15 | 0 | 15 | +35,78$ (+4,77%) | 0,00$ (0,00%) | 15,47% | +375,00$ | +460.65$ (+61,42%) |
| Boshlanish sanasi | Hisob | Hajmi bo'yicha maqsad | Lotlar yopilgan | Lotlar qolgan | Suzuvchi P/L | Maks. yo'qotish | Garov ulushi | Daromad bo'yicha maqsad | Joriy daromad | WDRW/IT | Muvaffaqiyatsizlik sanasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | MT4-ECN3-1113619 | 31,46 | 0,76 | 30,7 | 0,00$ (0,00%) | -504,22$ (-32,05%) | 0% | +787,00$ | -504.22$ (-32,05%) | 02.01.2026 10:47 | |
| 31.12.2025 | MT4-ECN3-1113619 | 27,86 | 0,38 | 27,48 | -33,74$ (-1,65%) | -167,20$ (-12,00%) | 64,47% | +697,00$ | +652.84$ (+46,87%) | 31.12.2025 21:50 | |
| 31.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 28,05 | 0,69 | 27,36 | 0,00$ (0,00%) | -501,89$ (-35,80%) | 0% | +701,00$ | -501.89$ (-35,80%) | 31.12.2025 21:42 | |
| 29.12.2025 | MT4-ECN3-1071078 | 2,1 | 0 | 2,1 | -22,29$ (-21,23%) | -22,29$ (-21,23%) | 10,56% | +53,00$ | 0.00$ (0,00%) | 30.12.2025 12:32 | |
| 29.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 28,44 | 0 | 28,44 | -198,40$ (-13,95%) | -198,40$ (-13,95%) | 35,3% | +711,00$ | 0.00$ (0,00%) | 29.12.2025 21:42 | |
| 29.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 24 | 0 | 24 | -279,20$ (-23,27%) | -279,20$ (-23,27%) | 23,44% | +600,00$ | 0.00$ (0,00%) | 29.12.2025 16:37 | |
| 29.12.2025 | MT4-ECN3-1113325 | 4,84 | 0,16 | 4,68 | -58,72$ (-20,20%) | -10,19$ (-4,21%) | 7,71% | +121,00$ | +48.53$ (+20,04%) | 29.12.2025 15:43 | |
| 29.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 21,02 | 3,47 | 17,55 | -240,80$ (-20,79%) | -133,45$ (-12,71%) | 23,52% | +525,00$ | +107.35$ (+10,22%) | 29.12.2025 14:25 | |
| 28.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 18,92 | 1,61 | 17,31 | -211,41$ (-20,93%) | -147,40$ (-15,67%) | 23,88% | +470,00$ | +64.01$ (+6,81%) | 29.12.2025 10:48 | |
| 25.12.2025 | MT4-ECN3-1112940 | 2,95 | 0,49 | 2,46 | -24,15$ (-12,64%) | -22,85$ (-15,49%) | 34,54% | +74,00$ | +43.55$ (+29,52%) | 29.12.2025 01:32 | |
| 04.12.2025 | MT4-ECN3-1071078 | 10,1 | 4,08 | 6,02 | -66,97$ (-29,38%) | -344,05$ (-68,13%) | 31,62% | +253,00$ | -277.08$ (-54,87%) | 11.12.2025 17:42 | |
| 11.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 12,04 | 2,1 | 9,94 | -16,56$ (-3,20%) | -101,61$ (-16,87%) | 30,34% | +301,00$ | -85.05$ (-14,12%) | 11.12.2025 14:46 | |
| 09.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 6,6 | 1,53 | 5,07 | -66,24$ (-22,05%) | -106,80$ (-32,37%) | 28,74% | +165,00$ | -40.56$ (-12,29%) | 10.12.2025 10:54 | |
| 09.12.2025 | MT4-ECN-1811635 | 7,1 | 0 | 7,1 | -11,60$ (-3,27%) | -11,60$ (-3,27%) | 98,24% | +178,00$ | 0.00$ (0,00%) | 10.12.2025 04:58 | |
| 04.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 21,25 | 26,07 | 0 | -204,36$ (-21,86%) | -332,08$ (-31,29%) | 29,94% | +531,00$ | -127.72$ (-12,03%) | 04.12.2025 18:04 | |
| 04.12.2025 | MT4-ECN3-1110066 | 20,91 | 0,53 | 20,38 | 0,00$ (0,00%) | -358,36$ (-34,27%) | 0% | +523,00$ | -358.36$ (-34,27%) | 04.12.2025 14:32 | |
| 02.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 89,39 | 60,1 | 29,29 | 0,00$ (0,00%) | -2 853,71$ (-64,59%) | 0% | +2 235,00$ | -2 853.71$ (-63,86%) | 04.12.2025 01:01 | |
| 02.12.2025 | MT4-ECN3-1110066 | 88,84 | 5,23 | 83,61 | -17,22$ (-0,50%) | -1 594,70$ (-35,90%) | 30,33% | +2 221,00$ | -1 000.01$ (-22,51%) | 03.12.2025 05:18 | |
| 01.12.2025 | MT4-ECN3-1110066 | 58,5 | 3,98 | 54,52 | -20,25$ (-1,03%) | -982,16$ (-33,58%) | 32,62% | +1 463,00$ | -961.91$ (-32,89%) | 02.12.2025 05:22 | |
| 26.11.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 137,08 | 96,12 | 40,96 | -1 070,00$ (-20,45%) | -3 864,82$ (-56,40%) | 20,31% | +3 427,00$ | -1 332.57$ (-19,45%) | 01.12.2025 08:48 | |
| 27.11.2025 | MT4-ECN3-1071078 | 2,09 | 0,05 | 2,04 | -12,05$ (-22,23%) | -62,39$ (-59,99%) | 19,91% | +52,00$ | -50.34$ (-48,40%) | 28.11.2025 18:28 | |
| 24.11.2025 | MT4-ECN-1802723 | 10,12 | 0,69 | 9,43 | -133,87$ (-22,49%) | -83,50$ (-16,70%) | 16,14% | +250,00$ | +89.25$ (+17,85%) | 25.11.2025 15:40 | |
| 24.11.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 47,15 | 6 | 41,15 | -779,32$ (-25,31%) | -617,32$ (-26,19%) | 17,1% | +1 179,00$ | +162.00$ (+6,87%) | 24.11.2025 21:31 | |
| 21.11.2025 | MT4-ECN3-1075636 | 2,26 | 1,39 | 0,87 | -1,22$ (-2,21%) | -59,77$ (-58,03%) | 30,22% | +57,00$ | -58.00$ (-51,33%) | 21.11.2025 18:44 | |
| 19.11.2025 | MT4-ECN-1810880 | 4 | 0,34 | 3,66 | -27,94$ (-15,80%) | -50,92$ (-35,19%) | 43,79% | +100,00$ | -22.98$ (-11,50%) | 19.11.2025 18:37 |
| Boshlanish sanasi | Hisob | Hajmi bo'yicha maqsad | Lotlar yopilgan | Lotlar qolgan | Suzuvchi P/L | Maks. yo'qotish | Garov ulushi | Daromad bo'yicha maqsad | Joriy daromad | Yutuq sanasi | Mukofot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025 | MT4-ECN2-782987 | 48 | 48,53 | 0 | +493,92$ (+20,58%) | -2 784,24$ (-116,01%) | 17,53% | +1 200,00$ | +1 416.00$ (+59,00%) | 02.01.2026 23:20 | 1200$ |
| 01.01.2026 | MT4-ECN3-1108782 | 31,16 | 31,17 | 0 | 0,00$ (0,00%) | -85,68$ (-5,50%) | 0% | +779,00$ | +1 329.00$ (+85,30%) | 02.01.2026 12:11 | 779$ |
| 27.12.2025 | MT4-ECN2-781365 | 19 | 19,88 | 0 | 0,00$ (0,00%) | 0,00$ (0,00%) | 0% | +475,00$ | +532.00$ (+56,00%) | 02.01.2026 01:40 | 475$ |
| 19.12.2025 | MT4-ECN2-785217 | 78 | 80,56 | 0 | +1 078,35$ (+27,65%) | -8 400,60$ (-215,40%) | 20,49% | +1 950,00$ | +2 106.00$ (+54,00%) | 01.01.2026 12:20 | 1950$ |
| 24.12.2025 | MT4-ECN2-773889 | 56 | 56,73 | 0 | -336,00$ (-12,00%) | -733,32$ (-26,19%) | 12,21% | +1 400,00$ | +1 652.00$ (+59,00%) | 01.01.2026 11:00 | 1400$ |
| 11.12.2025 | MT4-ECN2-826014 | 13 | 13,48 | 0 | -35,30$ (-5,43%) | -574,41$ (-88,37%) | 15,76% | +325,00$ | +338.00$ (+52,00%) | 01.01.2026 04:40 | 325$ |
| 30.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 30,77 | 33,55 | 0 | -62,00$ (-2,61%) | -549,45$ (-35,75%) | 18,77% | +769,00$ | +800.67$ (+52,09%) | 31.12.2025 16:06 | 768,5$ |
| 10.12.2025 | MT4-ECN-1755132 | 10 | 10,23 | 0 | +183,85$ (+36,77%) | -403,15$ (-80,63%) | 22,22% | +250,00$ | +295.00$ (+59,00%) | 28.12.2025 05:20 | 250$ |
| 11.12.2025 | MT4-ECN2-799686 | 84 | 86,49 | 0 | -384,72$ (-9,16%) | -2 830,38$ (-67,39%) | 24,74% | +2 100,00$ | +2 142.00$ (+51,00%) | 27.12.2025 20:00 | 2100$ |
| 07.12.2025 | MT4-ECN2-807094 | 19 | 19,6 | 0 | -112,86$ (-11,88%) | -767,61$ (-80,80%) | 20,36% | +475,00$ | +513.00$ (+54,00%) | 27.12.2025 11:40 | 475$ |
| 17.12.2025 | MT4-ECN-1787103 | 34 | 35,48 | 0 | -190,23$ (-11,19%) | -75,31$ (-4,43%) | 13,04% | +850,00$ | +986.00$ (+58,00%) | 26.12.2025 22:20 | 850$ |
| 07.12.2025 | MT4-ECN-1796297 | 84 | 87,61 | 0 | +361,62$ (+8,61%) | -12 449,64$ (-296,42%) | 13,58% | +2 100,00$ | +2 268.00$ (+54,00%) | 24.12.2025 03:20 | 2100$ |
| 13.12.2025 | MT4-ECN-1737244 | 12 | 12,24 | 0 | -54,36$ (-9,06%) | 0,00$ (0,00%) | 23,69% | +300,00$ | +342.00$ (+57,00%) | 23.12.2025 19:20 | 300$ |
| 05.12.2025 | MT4-ECN-1769407 | 56 | 58,78 | 0 | +878,08$ (+31,36%) | -5 118,68$ (-182,81%) | 17,24% | +1 400,00$ | +1 624.00$ (+58,00%) | 23.12.2025 14:20 | 1400$ |
| 10.12.2025 | MT4-ECN-1782208 | 32,04 | 33,63 | 0 | +571,75$ (+35,69%) | -1 053,00$ (-65,73%) | 12,16% | +801,00$ | +913.14$ (+57,00%) | 22.12.2025 16:20 | 801$ |
| 29.11.2025 | MT4-ECN-1724907 | 17 | 17,58 | 0 | -100,39$ (-11,81%) | -837,34$ (-98,51%) | 23,97% | +425,00$ | +450.50$ (+53,00%) | 22.12.2025 07:00 | 425$ |
| 06.12.2025 | MT4-ECN2-736430 | 84 | 86,56 | 0 | +191,94$ (+4,57%) | -548,94$ (-13,07%) | 23,53% | +2 100,00$ | +2 226.00$ (+53,00%) | 20.12.2025 21:20 | 2100$ |
| 08.12.2025 | MT4-ECN2-791590 | 13 | 13,46 | 0 | +3,32$ (+0,51%) | -187,98$ (-28,92%) | 19,79% | +325,00$ | +331.50$ (+51,00%) | 20.12.2025 15:00 | 325$ |
| 03.12.2025 | MT4-ECN-1802418 | 20 | 20,56 | 0 | -107,60$ (-10,76%) | -3 728,10$ (-372,81%) | 20,52% | +500,00$ | +530.00$ (+53,00%) | 20.12.2025 06:40 | 500$ |
| 26.11.2025 | MT4-ECN-1794312 | 14 | 14,32 | 0 | -59,64$ (-8,52%) | -1 017,52$ (-145,36%) | 19,01% | +350,00$ | +357.00$ (+51,00%) | 20.12.2025 05:00 | 350$ |
| 01.12.2025 | MT4-ECN-1737865 | 12 | 12,26 | 0 | +53,82$ (+8,97%) | -369,42$ (-61,57%) | 24,91% | +300,00$ | +336.00$ (+56,00%) | 19.12.2025 07:00 | 300$ |
| 01.12.2025 | MT4-ECN-1788308 | 14 | 14,18 | 0 | +154,07$ (+22,01%) | -210,28$ (-30,04%) | 20% | +350,00$ | +385.00$ (+55,00%) | 19.12.2025 02:20 | 350$ |
| 28.11.2025 | MT4-ECN2-812688 | 98 | 100,43 | 0 | +1 451,87$ (+29,63%) | 0,00$ (0,00%) | 10,98% | +2 450,00$ | +2 744.00$ (+56,00%) | 18.12.2025 15:40 | 2450$ |
| 25.11.2025 | MT4-ECN2-783782 | 52 | 53,52 | 0 | 0,00$ (0,00%) | -1 004,90$ (-38,65%) | 0% | +1 300,00$ | +1 378.00$ (+53,00%) | 18.12.2025 13:40 | 1300$ |
| 29.11.2025 | MT4-ECN-1777737 | 54 | 56,46 | 0 | +438,48$ (+16,24%) | -10 053,99$ (-372,37%) | 24,26% | +1 350,00$ | +1 458.00$ (+54,00%) | 18.12.2025 06:40 | 1350$ |
Ushbu qoidalarning 3 bo'limida tavsiflangan shartlarni bajargan har bir ishtirokchi g'olib bo'ladi.
Promo-aksiya g'oliblarining mukofoti investitsiya summasining 50% ni tashkil etadi*.
Promo-aksiya shartlari bajarilgandan keyin 5 ish kuni davomida, mukofot savdo hisobining balans grafasiga o'tkaziladi. Mukofot - bu savdoda ishtirok etishi yoki hisob-kitob qilinganidan so'ng darhol hech qanday cheklovlarsiz hisobdan chiqarilishi mumkin bo'lgan haqiqiy mablag'lardir.
* Investitsiyalar summasiga faqat promoaktsiyada ro'yxatdan o'tgan paytdan boshlab, barcha promoaktsiya shartlari bajarilgunga qadar Mablag'lar/To'ldirish bo'limida tashqi manbalardan hisob raqamiga kiritilgan depozitlar kiradi.
Hisob balansidagi boshqa har qanday o'tkazmalar investitsiya emas, shu jumladan, quyidagilar investitsiya hisoblanmaydi:
Mukofot olish uchun ishtirok etishning asosiy maqsadi:
Depozitlar va pul yechib olish shartlari:
Mijozlar promo-aksiyada ishtirok etuvchi savdo hisoblarini cheklovlarsiz to'ldirishlari mumkin. Biroq, aksiyada ishtirok etish tugaguniga qadar hisobdan pul olishdan voz kechish tavsiya etiladi. Promo-aksiyada ishtirok etish davrida har qanday pul mablag'larini olish yoki hisobdan ichki pul o'tkazish, hisobni joriy reytingdan chiqarib tashlashga olib keladi.
Bitimlarni nusxalash tizimidan foydalanish shartlari:
Mijozlar ishtirok etish davrida boshqa treyderlar tomonidan savdolarni cheklovlarsiz nusxalash uchun promo-aksiyada ishtirok etuvchi savdo hisobvaraqlarini ochishlari mumkin. Shu bilan birga, aktsiyada ishtirok etish tugaguniga qadar operatsiyalarni hisob raqamiga nusxalashni boshlashdan bosh tortish tavsiya etiladi. Promo-aksiyada ishtirok etish davrida bitimlarni hisoblarga nusxalashni boshlash hisobni joriy reytingdan chiqarib tashlanishiga olib keladi.
Ishtirok etish davridagi yopilgan pozitsiyalar bo'yicha foyda ishtirokchining savdo hisobidagi umumiy depozitning minimal 50% tashkil etishi kerak.
Aksiya davrida olish uchun zarur bo'lgan daromad quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
Jami depozit - bu promoaksiyada ro'yxatdan o'tgan paytdan boshlab, ishtirok etish tugaguniga qadar savdo hisobiga mablag' kiritishning barcha balans operatsiyalari, shu jumladan:
Foydani hisoblashda faqat promo-aksiyada ishtirok etish davrida ochilgan va yopilgan bitimlar hisobga olinadi.
Promoaksiyada ishtirok etish davri uchun hisobdagi yopilish uchun zarur bo'lgan miqdor promoaksiyada ishtirok etish davrida hisobdagi barcha mablag'larning 3 foizini tashkil etadi, agar u ro'yxatdan o'tish paytida hisobda bo'lsa, bu yerda boshlang'ich balans ham hisobga olinadi. Qiymat quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
Jami depozit - bu promoaksiyada ro'yxatdan o'tgan paytdan boshlab, ishtirok etish tugaguniga qadar savdo hisobiga mablag' kiritishning barcha balans operatsiyalari, shu jumladan:
Boshlang'ich balans - bu promo-aksiyada ro'yxatdan o'tish paytidagi hisob balansi.
Lotlarni hisoblashda quyidagilarni hisobga olish kerak:
Savdo instrumentlari bo'yicha yopilgan va qiymati EURUSD juftligining 1 punktidan farq qiladigan barcha hajmlar EURUSD bo'yicha hajmlarga qayta hisoblab chiqiladi. Masalan, EURUSD bo'yicha bitim hajmi 1 lotga teng bo'lgan punktning qiymati 1 dollarga teng. 1 lot hajmidagi EURCHF punktining qiymati 1.2623$ ga teng. Shuning uchun, EURCHF instrumenti bo'yicha hajm 1.2623 koeffitsienti bilan qayta hisoblab chiqiladi (ya'ni, EURCHF bo'yicha 1 ta yopiq lot, bonusni ishlatishdagi standart lotning 1.2623 EURUSD miqdorida hisobga olinadi). Kriptovalyutalar bo'yicha real hajmni hisoblash uchun quyidagi formula qo'llaniladi: hajm × kontrakt hajmi / 100 000 × bozor narxi.
Yopilgan pozitsiyalarning umumiy hajmini hisoblashda quyidagilar hisobga olinmaydi:
Hisobning promo-aksiyada ishtirok etish jarayonida suzuvchi zarar hisobning joriy balansining 20% dan oshmasligi kerak.
Qiymat quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
Balans - bu har bir tekshirish paytidagi hisobning joriy balansi.
Floating Profit/Loss – bu hisobdagi barcha ochiq bitimlar bo'yicha joriy suzuvchi daromad yoki zarar, boshqacha qilib aytganda, bu bozorda hali to'liq qayd etilmagan orderlar bo'yicha joriy natijadir. Agar bitim hisobning promo-aksiyada ishtirok etishidan avval ochilgan bo'lsa, u baribir inobatga olinadi.
Commission - bu ochiq bitimlar bo'yicha komissiya.
Hisobning promo-aksiyada ishtirok etish jarayonida maksimal zarar investitsiya summasining 70% dan oshmasligi kerak.
Qiymat quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
Floating Profit/Loss – bu hisobdagi barcha ochiq bitimlar bo'yicha joriy suzuvchi daromad yoki zarar, boshqacha qilib aytganda, bu bozorda hali to'liq qayd etilmagan orderlar bo'yicha joriy natijadir. Agar bitim hisobning promo-aksiyada ishtirok etishidan avval ochilgan bo'lsa, u baribir inobatga olinadi.
Comission - bu ochiq bitimlar bo'yicha komissiya.
Closed ProfitLoss - bu promo-aksiyada ishtirok etish davrida yopilgan barcha bitimlar bo'yicha qayd etilgan foyda yoki zarar.
Investment - promo-aksiyada ro'yxatdan o'tgan paytdan boshlab Mablag'lar/To'ldirish bo'limidagi tashqi manbalardan hisobga kiritilgan barcha depozitlar summasi.
Ochiq pozitsiyalar bo'yicha garov hisobning reklama aksiyasida ishtirok etish jarayonida mablag'larning 30% dan oshmasligi lozim.
Garov quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
Margin - bu barcha ochiq bitimar bo'yicha joriy garov.
Equity - bu joriy vaqt uchun hisobdagi mablag'lar soni, boshqacha qilib aytganda, o'zgaruvchan daromad/zararni hisobga olgan holda, ochiq pozitsiyalar bo'yicha hisob balansi.
Hisobni joriy reytingdan "Qayta urinib ko'ring" vkladkasiga chiqib ketishining sabablari:
Promo-aksiyada ishtirok etish davrida hisobdan pul chiqarish va ichki o'tkazmani amalga oshirish;
Avvalgi ishtiroki tugagandan so'ng, hisob promo-aksiyada qayta ro'yxatdan o'tkazilishi mumkin.
Qayta ishtirok etish uchun hisobga 100 AQSh dollaridan ortiq depozit qo'ying va TRADESMART ro'yxatdan o'tish promo-kodini faollashtiring. Shundan so'ng, sizning hisobingiz yana "Joriy reyting" vkladkasiga o'tadi.
LiteFinance tanlov tashkilotchisi hech qanday sababsiz ro'yxatdan o'tishni rad etish yoki ishtirokchini diskvalifikatsiya qilish huquqini o'zida saqlab qoladi. Diskvalifikatsiya sabablari tanlov qoidalarini, LiteFinance tartibga solish hujjatlarini buzish yoki ularga rioya qilmaslik va quyidagi sabablar ham bo'lishi mumkin:
Buning uchun avval ECN MT4 turidagi yangi hisob ochishingiz kerak. Bundan so'ng, TRADESMART ro'yxatdan o'tish promo-kodi yordamida 100 AQSh dollaridan yuqori depozit kiriting.
Aksiyalarning aniq boshlanishi va oxiri yo'q. Siz istalgan vaqtda depozit qo'yishingiz va TRADESMART ro'yxatdan o'tish promo-kodini qo'llash orqali ishtirok etishni boshlashingiz mumkin. Ushbu depozitni savdo hisobiga o'tkazganingizdan so'ng, shartlarni bajarishingiz kerak bo'lgan 30 kun boshlanadi.
Mukofot har qanday to'lov tizimlari orqali, kriptovalyuta, bank o'tkazmasi yoki karta bilan hisobni to'ldirish orqali ishtirok etish davrida hisob raqamiga kiritilgan investitsiyalarning 50% ni tashkil qiladi. Hisob bo'yicha ichki o'tkazmalar yoki boshqa har qanday mablag' tushumlari hisobga olinmaydi.
Ushbu shart haqida ko'proq ma'lumotni promo-aksiya qoidalarining 1.2 bandida o'qishingiz mumkin.
Bu shuni anglatadiki, agar aksiya shartlari ishtirok etish boshlangan kundan boshlab 30 kun ichida bajarilsa, LiteFinance sizga hisob balansida ishtirok etish vaqtidagi depozitlar orqali mablag'larning yarmiga teng miqdorni hisoblab chiqadi.
Investitsiyalar summasi faqat promo-aksiyada ro'yxatdan o'tgan paytdan boshlab Mablag'lar/To'ldirish bo'limi orqali hisobga tashqaridan kiritilgan depozitlar hisoblanadi. Ichki o'tkazmalar va hisob balansiga kiritilgan boshqa har qanday o'tkazmalar investitsiya sanalmaydi.
Aytaylik, sizning umumiy investitsiyangiz 20000 AQSh dollarini tashkil etdi, demak siz LiteFinance dan olingan daromaddan tashqari yana 20000 * 50 / 100 = 10000 AQSh dollarini olasiz. Sovg'a mablag'lari haqiqiy pul bo'lib, mijoz tomonidan cheklovlarsiz savdo qilishda va chiqarib olish uchun ishlatilishi mumkin.
Ushbu shart haqida ko'proq ma'lumotni promo-aksiya qoidalarining 1.2 bandida o'qishingiz mumkin.
30 kunlik muddat tugashidan oldin siz yopiq pozitsiyalar bo'yicha foyda olishingiz zarurligini anglatadi, bu sizning savdo hisobingizdagi jami depozitlaringizning minimal 50% ni tashkil qiladi.
Bu yerda promoaksiyada ro'yxatdan o'tgan paytdan boshlab va ishtirok etish tugaguniga qadar savdo hisobiga mablag' kiritishning barcha balans operatsiyalari hisobga olinadi
Misol:
Siz aksiyada ro'yxatdan o'tganingizda hisobni 1000 AQSh dollari miqdorida to'ldirdingiz.
Sizning ikkinchi depozitingiz yana 2000 AQSh dollarini tashkil etdi va bundan tashqari siz yana 1000 AQSh dollari miqdoridagi hisob raqamiga ichki pul o'tkazmasini amalga oshirdingiz va qo'shimcha ravishda bitimlaringiz nusxalanganligi uchun 500 AQSh dollari miqdorida to'lovni oldingiz.
Bu sizning ishtirok etish vaqtidagi umumiy depozitingiz 4500 AQSh dollarini tashkil etganini anglatadi.
Ushbu promo-aksiya shartini bajarish uchun 30 - kunlik muddat tugaguniga qadar 4500 * 50/ 100 = 2250 USD miqdorida foyda oling.
Ushbu shart haqida ko'proq ma'lumotni promo-aksiya qoidalarining 3.7 bandida o'qishingiz mumkin.
Suzuvchi zarar joriy hisob balansining foizdagi o'tirishi (prosadka) deb hisoblanadi. Ochilgan pozitsiyalar bo'yicha joriy suzuvchi foyda/zarar joriy balansning 20% dan oshmasligi kerak.
Misol:
Agar sizning balansingizdagi mablag' miqdori 10000 AQSh dollarini tashkil etsa, demak, sizning suzuvchi zararingiz ochiq pozitsiyalar bo'yicha 10000 * 20 / 100 = 2000 USD dan oshmasligi kerak.
Agar sizning suzuvchi zararingiz 20% ga yaqin bo'lsa, siz ushbu nisbatni o'zgartirish va reytingdan chiqmaslik uchun hisobni to'ldirishingiz yoki ba'zi pozitsiyalarni yopishingiz mumkin.
Ushbu shart haqida ko'proq ma'lumotni promo-aksiya qoidalarining 3.9 bandida o'qishingiz mumkin.
Maksimal zarar deb, promo-aksiyada ro'yxatdan o'tilgan paytdan boshlab hisobga kiritilgan barcha investitsiyalar summasining foizdagi o'tirishi (prosadkasi) hisoblanadi. Ishtirok etish davrida yopilgan pozitsiyalar natijasi va ochiq pozitsiyalar bo'yicha joriy suzuvchi foyda/zarar barcha investitsiyalar miqdorining 70% dan oshmasligi kerak.
Misol:
Agar sizning hisobingizdagi sarmoyangiz miqdori 10000 AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, demak, mablag' miqdori (Equity) ishtirok etilgan kunlarning 30 davrida istalgan vaqtda 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 USD dan kam bo'lmasligi kerak.
